| PLAN | QUEST EXCELLENCE | QUEST PREMIUM PLUS | QUEST PREMIUM | QUEST STANDARD | QUEST ACCESS | QUEST STUDENT |
| Monthly Premium adult corporate | 180 | 80 | 50 | 25 | 6 | 6 |
| Child/Student corporate | 98 | 56 | 35 | 15 | 5 | 5 |
| Monthly adult individual | 250 | 120 | 70 | 35 | 6 | 6 |
| Monthly premiumchild individual | 160 | 70 | 40 | 20 | 5 | 5 |
| BENEFITS | BENEFITS | |||||
| ANNUALĀ GLOBAL LIMIT | 50000 | 24000 | 18000 | 8000 | 3500 | 3500 |
| PRIVATE HOSPITALISATION | 15000 | 10000 | 6000 | 5000 | N/A | N/A |
| MATERNITY | 3000 | 2200 | 1800 | 1200 | 750 | N/A |
| ANTENATAL CARE | 9 VISITS | 9 VISISTS | 9 VISITS | 9VISITS | 9VISITS | N/A |
| POSTNATAL CARE | 3VISITS | 3VISITS | 3VISITS | 3VISITS | 3VISITS | N/A |
| PUBLIC HOSPITALISATION | COVERED | COVERED | COVERED | COVERED | GENERAL WARD | GENERAL WARD |
| HOSPITALISATION PRIVATE | PRIVATE WARD | TWIN BEDDED UP TO GROUP A | TWIN BEDDED UP TO GROUP B | GENERAL WARD UP TO GROUP C | N/A | N/A |
| HOSPITALISATION PUBLIC | PRIVATE WARD | PRIVATE WARD | COVERED | COVERED | COVERED | COVERED |
| ROAD EVACUATION | COVERED | COVERED | COVERED | COVERED | COVERED | COVERED |
| AIR EVACUATION | COVERED | COVERED | COVERED | N/A | N/A | N/A |
| DRUGS ACUTE | 2000 | 1250 | 750 | 250 | 100 | 100 |
| DRUGS CHRONIC | 3000 | 1500 | 1000 | 500 | 220 | 220 |
| OPTIC ONCE EVERY 2YEARS | 400 | 300 | 200 | 120 | 70 | 70 |
| DENTAL | 2000 | 1200 | 800 | 350 | 120 | 120 |
| RADIOLOGY | 3500 | 2200 | 1500 | 800 | 400 | 400 |
| PATHOLOGY | 1300 | 1000 | 600 | 300 | 80 | 80 |
| FAMILY PLANNING | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | N/A |
| REHABILITATION | 2500 | 1500 | 1000 | 750 | 200 | 200 |
| PSYCHIATRIC CARE | 1300 | 1000 | 800 | 380 | 200 | 200 |
